一周内南京天气_南京一周天气查询今天温度
3日星期五白天中到大雨 高温 31℃ 东南风 6-7级
夜间阵雨 低温 25℃ 东南风 5-6级
4日星期六白天阵雨 高温 32℃ 东南风 4-5级
夜间多云 低温 26℃ 东南风 4-5级
5日星期日白天多云 高温 32℃ 东风 3-4级
夜间多云 低温 26℃ 东风 3-4级
6日星期一白天多云 高温 33℃ 东风 3-4级
夜间多云 低温 26℃ 东风 3-4级
7日星期二白天多云 高温 33℃ 东北风 3-4级
夜间多云 低温 26℃ 东北风 3-4级
8日星期三白天多云 高温 33℃ 东北风 3-4级
首先声明:我不是气象台的,所以,答案也是查的!不保证!只供参考!
22日(星期四)白天 阴 16℃ 西北风 4-5级 黑夜 多云 7℃ 西北风 3-4级
23日(星期五)白天 晴 19℃ 西风 3-4级 黑夜 晴 8℃ 西风 3-4级
24日(星期六)白天 晴 20℃ 东南风 4-5级 黑夜 多云 9℃ 东南风 3-4级
25日(星期日)白天 雷阵雨 17℃ 南风 4-5级 黑夜 雷阵雨 9℃ 南风 3-4级
26日(星期一)白天 阴 18℃ 东风 3-4级 黑夜 多云 11℃ 西风 3-4级
27日(星期二)白天 多云 20℃ 南风 4-5级 黑夜 多云 12℃ 南风 4-5级 28日(星期三)白天 晴 18℃ 南风 4-5级 黑夜 晴 14℃ 南风 4-5级
29日(星期四)白天 阴 21℃ 南风 4-5级 黑夜 多云 10℃ 南风 4-5级
30日(星期五)白天 多云 20℃ 南风 4-5级 黑夜 晴 10℃ 南风 4-5级
五月:
01日(星期六)白天 晴 18℃ 南风 4-5级 黑夜 多云 13℃ 南风 4-5级
02日(星期日)白天 阴 18℃ 南风 4-5级 黑夜 晴 12℃ 南风 4-5级
03日(星期一)白天 晴 21℃ 南风 4-5级 黑夜 晴 13℃ 南风 4-5级
04日(星期二)白天 多云 18℃ 南风 4-5级 黑夜 阴 14℃ 南风 4-5级
05日(星期三)白天 阴 19℃ 南风 4-5级 黑夜 晴 14℃ 南风 4-5级
06日(星期四)白天 阴 22℃ 南风 4-5级 黑夜 晴 10℃ 南风 4-5级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。